İSDEMİR FABRİKASININ GÜNCEL HURDA DEMİR FİYATLARI
Bu sayfa 15/11/2024 tarihinde düzenlenmiştir.
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş., Türkiye’nin en büyük demir-çelik işletmesidir. Tesisler İskenderun’un 17 km kuzeyinde Karayılan ve Payas yörelerinde toplam 16.757.238 m² alan üzerine kurulmuştur. İsdemir; Türkiye’nin kuruluş tarihi itibarı ile üçüncü, uzun mamul üretimi açısından ise en büyük entegre tesisidir.
GİRİLEN SON FİYAT EN ÜSTTEDİR.
Fiyat listesi TL / Ton olarak belirlenmiştir.
TREND | TARİH | DKP | EKSTRA | BONUS | MAKAS | 1.GURUP | 2.GURUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2024 | 12,300 | 12,250 | 12,200 | 11,450 | 11,330 | 8,850 | |
27.08.2024 | 12,500 | 12,450 | 12,400 | 11,450 | 11,330 | 8,850 | |
04.07.2024 | 13,050 | 13,000 | 12,950 | 12,000 | 11,880 | 9,400 | |
16.04.2024 | 12,650 | 12,600 | 12,550 | 11,600 | 11,480 | 9,000 | |
29.03.2024 | 12,850 | 12,800 | 12,750 | 11,800 | 11,680 | 9,200 | |
07.03.2024 | 12,200 | 12,150 | 12,100 | 11,150 | 11,030 | 8,550 | |
01.03.2024 | 12,700 | 12,650 | 12,600 | 11,650 | 11,530 | 9,050 | |
16.02.2024 | 12,925 | 12,875 | 12,825 | 11,875 | 11,755 | 9,275 | |
13.01.2024 | 12,450 | 12,400 | 12,350 | 11,400 | 11,280 | 8,800 | |
09.12.2023 | 12,100 | 12,050 | 11,900 | 11,250 | 11,130 | 8,650 | |
29.11.2023 | 11,450 | 11,400 | 11,250 | 10,750 | 10,630 | 8,150 | |
23.11.2023 | 11,100 | 11,050 | 10,850 | 10,450 | 10,230 | 7,750 | |
15.11.2023 | 10,800 | 10,750 | 10,550 | 10,150 | 9,930 | 7,450 | |
07.11.2023 | 10,500 | 10,450 | 10,250 | 9,850 | 9,850 | 7,150 | |
23.10.2023 | 9,800 | 9,750 | 9,350 | 8,950 | 8,730 | 6,250 | |
24.08.2023 | 10,000 | 9,950 | 9,550 | 9,150 | 8,930 | 6,450 | |
17.08.2023 | 9,600 | 9,550 | 9,350 | 8,950 | 8,730 | 6,250 | |
11.07.2023 | 9,000 | 8,950 | 8,750 | 8,350 | 8,130 | 5,650 | |
13.06.2023 | 8,800 | 8,750 | 8,550 | 8,150 | 7,930 | 5,450 |
UYARI: Belirtilen fiyatlar resmi işlemlerde kullanılamaz. Ticari amaçla baz alınması için ilgili firmalarla iletişime geçilmesi gerekir. Bu fiyatları kullanarak alışveriş yapmak kişi kurumların kendi sorumluluğundadır. Bundan dolayı oluşabilecek problemlerden tarafımız sorumlu tutulamaz. Başka web sitelerinde sadece kaynak gösterilerek yayımlanabilir.
Paylaş:
- WhatsApp'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Linkedln üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Reddit üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Yazdırmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Daha fazla