ÇOLAKOĞLU METALURJİ FABRİKASININ GÜNCEL HURDA DEMİR FİYATLARI
1950’lerin sonlarına doğru, İstanbul Sütlüce’de Çolakoğlu’nun ilk çelik haddehanesi üretime geçti. Kurulduğu günden bu yana, sektördeki öncü konmunu yepyeni yatırımlarla korudu. 1985 yılında özel sektörde ilk filmaşin üretimini gerçekleştirdi. 1990 yılı itibarıyla ürün gamına nervürlü inşaat demirini ekledi.
GİRİLEN SON FİYAT EN ÜSTTEDİR.
Fiyat listesi TL / Ton olarak belirlenmiştir.
Su sayfa 15/11/2024 tarihinde güncellenmiştir
TREND | TARİH | DKP | EKSTRA | 1.SINIF | 2.SINIF | TALAŞ |
---|---|---|---|---|---|---|
30.03.2024 | 12,705 | 12,180 | 12,140 | 12,070 | 11,870 | |
14.03.2024 | 12,555 | 12,030 | 11,990 | 11,920 | 11,720 | |
03.02.2024 | 12,805 | 12,280 | 12,240 | 12,170 | 11,970 | |
16.01.2024 | 12,555 | 12,030 | 11,990 | 11,920 | 11,720 | |
12.01.2024 | 12,355 | 11,830 | 11,790 | 11,720 | 11,520 | |
12.12.2023 | 12,055 | 11,530 | 11,490 | 11,420 | 11,220 | |
08.12.2023 | 11,755 | 11,230 | 11,190 | 11,120 | 10,920 | |
06.12.2023 | 11,605 | 11,080 | 11,040 | 10,970 | 10,770 | |
02.12.2023 | 11,305 | 10,780 | 10,740 | 10,670 | 10,470 | |
21.11.2023 | 10,855 | 10,330 | 10,290 | 10,220 | 10,020 | |
14.11.2023 | 10,555 | 10,030 | 9,990 | 9,920 | 9,720 | |
07.11.2023 | 10,255 | 9,730 | 9,690 | 9,620 | 9,420 | |
26.08.2023 | 9,955 | 9,430 | 9,390 | 9,320 | 9,120 | |
18.08.2023 | 10,155 | 9,630 | 9,590 | 9,520 | 9,320 |
UYARI: Belirtilen fiyatlar resmi işlemlerde kullanılamaz. Ticari amaçla baz alınması için ilgili firmalarla iletişime geçilmesi gerekir. Bu fiyatları kullanarak alışveriş yapmak kişi kurumların kendi sorumluluğundadır. Bundan dolayı oluşabilecek problemlerden tarafımız sorumlu tutulamaz. Başka web sitelerinde sadece kaynak gösterilerek yayımlanabilir.
Paylaş:
- WhatsApp'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Linkedln üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Reddit üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Yazdırmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Daha fazla