ALTER DEMİR FABRİKASININ GÜNCEL HURDA DEMİR FİYATLARI
2007 yılında kurulan Alter Demir, yapılan ciddi yatırımlarla ülkemizin öncü kuruluşlarından biri olma vizyonunu benimseyerek, faaliyetlerine kendinden emin adımlarla devam etmektedir. Alter Demir- Çelik, Karabük Organize Sanayi Bölgesi’nde, 110.000 m²’lik alanı ve günlük 1000 ton demir kütük üretimi kapasitesi ile hizmet vermektedir.
GİRİLEN SON FİYAT EN ÜSTTEDİR.
Fiyat listesi TL / Ton olarak belirlenmiştir.
TREND | TARİH | DKP Hurda | Özel Ekstra | Ekstra | 1.Sınıf | 2.Sınıf | Talaş |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.03.2024 | 11,750 | 11,750 | 11,650 | 11,550 | 11,250 | 7,650 | |
14.03.2024 | 11,600 | 11,600 | 11,500 | 11,400 | 11,100 | 7,500 | |
16.01.2024 | 11,800 | 11,800 | 11,700 | 11,600 | 11,300 | 7,700 | |
12.01.2024 | 11,600 | 11,600 | 11,500 | 11,400 | 11,100 | 7,500 | |
20.12.2023 | 10,650 | 10,600 | 10,500 | 10,400 | 10,100 | 7,200 | |
12.12.2023 | 10,850 | 10,850 | 10,700 | 10,600 | 10,300 | 7,500 | |
08.12.2023 | 10,550 | 10,500 | 10,400 | 10,200 | 10,000 | 7,200 | |
02.12.2023 | 10,400 | 10,350 | 10,250 | 10,050 | 9,850 | 7,050 | |
21.11.2023 | 9,950 | 9,900 | 9,800 | 9,600 | 9,400 | 6,600 | |
14.11.2023 | 9,650 | 9,600 | 9,500 | 9,300 | 9,100 | 6,300 | |
07.11.2023 | 9,350 | 9,300 | 9,200 | 9,000 | 8,800 | 6,000 | |
26.08.2023 | 8,800 | 8,800 | 8,700 | 8,500 | 8,300 | 5,900 | |
18.08.2023 | 9,100 | 9,100 | 9,000 | 8,800 | 8,600 | 6,200 | |
15.08.2023 | 8,900 | 8,900 | 8,800 | 8,600 | 8,400 | 6,000 | |
01.08.2023 | 7,800 | 7,800 | 7,700 | 7,500 | 7,300 | 5,500 |
UYARI: Belirtilen fiyatlar resmi işlemlerde kullanılamaz. Ticari amaçla baz alınması için ilgili firmalarla iletişime geçilmesi gerekir. Bu fiyatları kullanarak alışveriş yapmak kişi kurumların kendi sorumluluğundadır. Bundan dolayı oluşabilecek problemlerden tarafımız sorumlu tutulamaz. Başka web sitelerinde sadece kaynak gösterilerek yayımlanabilir.
Paylaş:
- WhatsApp'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Linkedln üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Reddit üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Yazdırmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Daha fazla