MESCİER DEMİR FABRİKASININ GÜNCEL HURDA DEMİR FİYATLARI
Mescier Demir Çelik, 1960’lı yılların başında Karabük’te demir çelik ürünleri ticaretine başladı. İlerleyen süreçte İskenderun’da açtığı 2. şubesi ile ticaret hacmini genişletti. 1990 Yılında Karabük’te faaliyete başlayan sıcak haddehane tesisi ile üretici kimliği kazandı. Her geçen gün genişleyen üretim ve ihracat hacmi ile sürekli olarak yükselen bir büyüme ivmesi kazandı. 100’den fazla ülkeye ihrac ettiği demir çelik ürünleri ile hem Türkiye hem de uluslararası demir çelik endüstrisinde güçlü bir konuma ulaşmıştır. Karabük ve Bartın haddehane tesislerinde üretilen tüm demir çelik ürünleri, uluslarası kalite standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Köşebent, Lama, Kare, Yuvarlak, NPI, NPU ve IPE demir çelik ürünlerinin üretimi ile birlikte ürünlerinin iç ve dış pazarlara satışını da yürütmektedir.
GİRİLEN SON FİYAT EN ÜSTTEDİR.
Fiyat listesi TL / Ton olarak belirlenmiştir.
Bu sayfa 15/11/2024 tarihinde güncellenmiştir.TREND | TARİH | DKP | EKSTRA | 1.SINIF | 2.SINIF | 3.SINIF |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2024 | 11.800 | 11.600 | 10.600 | 10.300 | 9.800 | |
01.02.2024 | 12.200 | 12,000 | 11,000 | 10,700 | 10,200 | |
09.12.2023 | 11.200 | 11.200 | 10.700 | 10.500 | 10.100 | |
22.11.2023 | 10,300 | 10,100 | 9,800 | 9,600 | 9,200 | |
15.11.2023 | 9,800 | 9,600 | 9,300 | 9,100 | 8,700 | |
08.11.2023 | 9,300 | 9,100 | 8,800 | 8,600 | 8,200 | |
11.08.2023 | 9,000 | 8,800 | 8,500 | 8,300 | 7,900 | |
05.07.2023 | 8,950 | 8,750 | 8,450 | 8,250 | 7,850 | |
09.06.2023 | 8,400 | 8,200 | 7,900 | 7,700 | 7,300 | |
06.06.2023 | 7,700 | 7,500 | 7,200 | 7,000 | 6,600 | |
03.05.2023 | 7,200 | 7,000 | 6,700 | 6,500 | 6,100 | |
06.04.2023 | 7,450 | 7,250 | 6,950 | 6,750 | 6,350 | |
23.02.2023 | 7,650 | 7,450 | 7,150 | 6,950 | 6,550 | |
02.02.2023 | 7,300 | 7,100 | 6,800 | 6,600 | 6,200 | |
03.12.2022 | 6,700 | 6,500 | 6,200 | 6,000 | 5,600 | |
30.11.2022 | 6,400 | 6,200 | 5,900 | 5,700 | 5,300 | |
27.10.2022 | 6,050 | 5,850 | 5,550 | 5,350 | 4,950 | |
05.10.2022 | 6,250 | 6,050 | 5,750 | 5,550 | 5,150 |
UYARI: Belirtilen fiyatlar resmi işlemlerde kullanılamaz. Ticari amaçla baz alınması için ilgili firmalarla iletişime geçilmesi gerekir. Bu fiyatları kullanarak alışveriş yapmak kişi kurumların kendi sorumluluğundadır. Bundan dolayı oluşabilecek problemlerden tarafımız sorumlu tutulamaz. Başka web sitelerinde sadece kaynak gösterilerek yayımlanabilir.
Paylaş:
- WhatsApp'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Linkedln üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Reddit üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Yazdırmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Daha fazla