SIDDIK KARDEŞLER FABRİKASININ GÜNCEL HURDA DEMİR FİYATLARI
Sıddık Kardeşler Haddecilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. olarak 1967 yılında Karabük’te demir çelik sektörüne adım attı. 1980 yılında İstanbul’da devam eden demir ticaretinin ardından 1983’te Kocaeli Gebze’de Haddehane tesisi ile inşaat demiri üretimine başladı. 2016 yılında da Çelikhane tesisi üretime başlamıştır
Fiyat Listesi 15/11/2024 tarihinde güncellenmiştir.
GİRİLEN SON FİYAT EN ÜSTTEDİR.
Fiyat listesi TL / Ton olarak belirlenmiştir.
TREND | TARİH | DKP | EKSTRA | TOP ÇUBUK | 1.GURUP | 2.GURUP | 3.GURUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2024 | 11,850 | 11,750 | 11,650 | 11,500 | 11,000 | 9,550 | |
30.03.2024 | 12,000 | 11,900 | 11,800 | 11,650 | 11,150 | 9,550 | |
15.03.2024 | 11,850 | 11,750 | 11,650 | 11,500 | 11,000 | 9,400 | |
08.03.2024 | 11,950 | 11,850 | 11,850 | 11,600 | 11,100 | 9,500 | |
24.02.2024 | 12,050 | 11,950 | 11,950 | 11,700 | 11,200 | 9,600 | |
03.02.2024 | 12,250 | 12,150 | 12,150 | 11,900 | 11,400 | 9,800 | |
16.01.2024 | 12,000 | 11,850 | 11,850 | 11,650 | 11,150 | 9,700 | |
12.01.2024 | 11,800 | 11,650 | 11,650 | 11,450 | 10,950 | 9,700 | |
20.12.2023 | 11,200 | 11,050 | 11,050 | 10,900 | 10,450 | 8,700 | |
12.12.2023 | 11,500 | 11,350 | 11,350 | 11,200 | 10,750 | 9,300 | |
08.12.2023 | 11,200 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | 10,450 | 9,000 | |
06.12.2023 | 11,050 | 10,900 | 10,900 | 10,650 | 10,300 | 8,850 | |
01.12.2023 | 10,450 | 10,100 | 10,100 | 10,050 | 9,600 | 8,350 | |
21.11.2023 | 10,150 | 9,800 | 9,800 | 9,750 | 9,300 | 8,050 | |
14.11.2023 | 9,850 | 9,500 | 9,650 | 9,450 | 9,000 | 7,750 | |
07.11.2023 | 9,550 | 9,200 | 9,200 | 9,150 | 8,700 | 7,450 | |
26.08.2023 | 9,250 | 8,900 | 8,900 | 8,700 | 8,250 | 7,050 | |
18.08.2023 | 9,450 | 9,100 | 9,100 | 8,900 | 8,450 | 7,250 |
UYARI: Belirtilen fiyatlar resmi işlemlerde kullanılamaz. Ticari amaçla baz alınması için ilgili firmalarla iletişime geçilmesi gerekir. Bu fiyatları kullanarak alışveriş yapmak kişi kurumların kendi sorumluluğundadır. Bundan dolayı oluşabilecek problemlerden tarafımız sorumlu tutulamaz. Başka web sitelerinde sadece kaynak gösterilerek yayımlanabilir.
Paylaş:
- WhatsApp'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Linkedln üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Reddit üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Yazdırmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Daha fazla